6000 raupapa haehae hohonu pōro te whanau

Whakaahuatanga Poto:

Kupu Whakataki: rire haehae pōro te whanau e tino pūkenga. He kuware i roto i te hoahoa, kore-te wehewehe, e tika ana mō te terenga tiketike ratou me he pakari i roto i te mahi, tono iti tiaki. MJE haehae hohonu pōro kua hohonu, awaawa Raceway Raceway ore grooves.These whai he osculation tata ki te pōro, taea te whanau ki te hāngai pikaunga toropā me kawenga axial i roto i ngā tohutohu e rua. Āhuahira: MJE haehae Deep pōro te whanau e te āhuatanga e te whai ake: A: Arotau Geom ā-...


  • FOB Utu: US $ 0.5 - 9,999 / Piece
  • Min.Order Rahi: 100 Piece / Pieces
  • Supply Te āhei: 10000 Piece / Pieces ia Marama
  • Port: Shenzhen
  • Ngā utu: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Taipitopito hua

    tauira hua

    Tūtohu hua

    Kupu Whakataki:

    He tino pūkenga haehae Deep pōro whanau. He kuware i roto i te hoahoa, kore-te wehewehe, e tika ana mō te terenga tiketike ratou me he pakari i roto i te mahi, tono iti tiaki. MJE haehae hohonu pōro kua hohonu, awaawa Raceway Raceway ore grooves.These whai he osculation tata ki te pōro, taea te whanau ki te hāngai pikaunga toropā me kawenga axial i roto i ngā tohutohu e rua.

    āhuatanga:

    E te āhuatanga MJE haehae Deep pōro te whanau i te whai ake:

    A: āhuahanga B ā Arotau: kounga pōro pai

    C: Noise-free D: iti wiri

    E: F taatiraa pai ake: roa te ora ratonga

    kē hoahoa Paerewa:

    MJE rarangi kotahi pōro haehae hohonu e mau ana hoahoa taea te wehea ki tuwhera, me te hiri.

    he e tika ana mō te tere tiketike, me te tere ultra-tiketike huru mahi Open whanau. Hiku 2Z tikanga taha e rua he āputa hiri, e tika ana mō te tere tiketike rere condition.Suffix 2RS, 2RZ tikanga taha e rua ngutu hiri, te whakamahi i rapa NBR kekeno, e tika ana mō te tere reo.

    whakahinuhinu:

    lubricated te momo tuwhera mō te rarangi kotahi hohonu whanau haehae pōro e te hinu hinu ranei lubrication.Deep haehae pōro amo nei taha e rua ki te āputa hiri ngutu hiri ranei kia ki tonu ki te hinu te kounga tiketike, mā te whakamahi i hoki ora.

    MJE haehae hohonu pōro te whanau i te mutu mata papaitia i runga i ngā mata whakapā katoa ki te whakanui ake i te pānga o te hinu. Tenei taea te whanau ki te rere mātao me te muri roa.

    te whanau āu:

    Hoki te whanau kotahi ki iti rawa kaha, take axial whakawātea ranei me hoatu rite te tūnga axial e rua-ara. MJE taea Supply āu rarangi kotahi haehae hohonu ahunga pōro. E ai ki te tono rerekē, ka taea te wehea whanau ki āu ki whirihoranga rerekē, pērā i te hononga raupapa, mata ki mata, me te hoki ki te hoki. Hei tāuta i te ahunga i roto i te take o ia atu ki te kia tutakina, ka kia tohaina kawenga i waenganui i ahunga me Kahore he aha ki te whakamahi i gaskets ētahi atu pūrere rite ranei.

    waehere atu:

    Hiku Whakaahuatanga
    C2 whakawātea ā-Pūtoro iti atu Pūnoa
    C3 whakawātea ā-Pūtoro nui atu Pūnoa
    C4 whakawātea ā-Pūtoro nui C3
    C5 whakawātea ā-Pūtoro nui C4
    DB E rua ahunga ki āu mō te whakapuru hoki ki te hoki
    DF E rua ahunga ki āu mō te whakapuru mata ki mata
    DT E rua ahunga ki āu mō te whakapuru taupiri
    J whare herehere maitai takatakahia
    M whare herehere parahi Machined
    E huinga pōro whakapakaritia
    GJN hinu Polyurea, NLGI piha ōritetanga 2, ngā pāmahana: -30- + 150 tohu centigrade
    HT hinu Polyurea, NLGI piha ōritetanga 2, ngā pāmahana: -40- + 150 tohu centigrade
    LHT23 hinu Polyurea, NLGI piha ōritetanga 2, ngā pāmahana: -50- + 150 tohu centigrade
    N Hopu haehae mowhiti i roto i te whakakai waho
    nr Hopu haehae mowhiti i roto i te whakakai waho ki te mowhiti putunga e tika ana
    RS / 2RS Whakapā hiri, NBR i tetahi ranei e rua taha
    RZ / 2RZ hiri Non-whakapā, NBR i tetahi ranei e rua taha
    Z / 2Z whakangungu rakau maitai takatakahia ki runga ki tetahi ranei e rua taha
    TN9 Ka whakapūmautia koata muka whare herehere PA66, fakatefito pōro
    VL0241 Waho mowhiti mata waho pani ki alumina, te tuuraa i te kaha, ko te ki runga ki 1000V DC
    VL2071 Roto mowhiti mata waho pani ki alumina, te tuuraa i te kaha, ko te ki runga ki 1001V DC

  • Mua:
  • Tō muri mai:

  • Amo No. Hanga Ahu (mm) Utaina Whakatauranga (KN) Max Tere (rpm) Taumaha
    OPEN Z 2Z RZ 2RZ RS 2RS d D B Kr Kori hinu Oil KG
    6000 6000-Z 6000-2Z 6000-RZ 6000-2RZ 6000-RS 6000-2RS 10 26 8 4,58 1,98 20000 28000 0,018
    6001 6001-Z 6001-2Z 6001-RZ 6001-2RZ 6001-RS 6001-2RS 12 28 8 5.10 2.38 19000 26000 0,021
    6002 6002-Z 6002-2Z 6002-RZ 6002-2RZ 6002-RS 6002-2RS 15 32 9 5,58 2.85 18000 24000 0,026
    6003 6003-Z 6003-2Z 6003-RZ 6003-2RZ 6003-RS 6003-2RS 17 35 10 6.00 3.25 17000 22000 0,036
    6004 6004-Z 6004-2Z 6004-RZ 6004-2RZ 6004-RS 6004-2RS 20 42 12 9,88 5,02 15000 19000 0,069
    6005 6005-Z 6005-2Z 6005-RZ 6005-2RZ 6005-RS 6005-2RS 25 47 12 10.10 5,85 13000 17000 0,075
    6006 6006-Z 6006-2Z 6006-RZ 6006-2RZ 6006-RS 6006-2RS 30 55 13 10.18 6,91 10000 14000 0,116
    6007 6007-Z 6007-2Z 6007-RZ 6007-2RZ 6007-RS 6007-2RS 35 62 14 12,47 8,66 9000 12000 0,155
    6008 6008-Z 6008-2Z 6008-RZ 6008-2RZ 6008-RS 6008-2RS 40 68 15 13.10 9,45 8500 11000 0,185
    6009 6009-Z 6009-2Z 6009-RZ 6009-2RZ 6009-RS 6009-2RS 45 75 16 16.22 11,96 8000 10000 0,231
    6010 6010-Z 6010-2Z 6010-RZ 6010-2RZ 6010-RS 6010-2RS 50 80 16 16,94 12,95 7000 9000 0,250
    6011 6011-Z 6011-2Z 6011-RZ 6011-2RZ 6011-RS 6011-2RS 55 90 18 23,28 17,86 7000 8500 0,362
    6012 6012-Z 6012-2Z 6012-RZ 6012-2RZ 6012-RS 6012-2RS 60 95 18 24.35 19,35 6300 7500 0,385
    6013 6013-Z 6013-2Z 6013-RZ 6013-2RZ 6013-RS 6013-2RS 65 100 18 24,66 19,74 6000 7000 0,410
    6014 6014-Z 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-RS 6014-2RS 70 110 20 29,68 24.20 5600 6700 0,575
    6015 6015-Z 6015-2Z 6015-RZ 6015-2RZ 6015-RS 6015-2RS 75 115 20 30,91 26,06 5300 6300 0,603
    6016 6016-Z 6016-2Z 6016-RZ 6016-2RZ 6016-RS 6016-2RS 80 125 22 36,57 31,36 5000 6000 0,821
    6017 6017-Z 6017-2Z 6017-RZ 6017-2RZ 6017-RS 6017-2RS 85 130 22 39,04 33,75 4500 5600 0,848
    6018 6018-Z 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-RS 6018-2RS 90 140 24 44,63 39,16 4300 5300 1,100
    6019 6019-Z 6019-2Z 6019-RZ 6019-2RZ 6019-RS 6019-2RS 95 145 24 57,80 50.00 4000 5000 1,150
    6020 6020-Z 6020-2Z 6020-RZ 6020-2RZ 6020-RS 6020-2RS 100 150 24 64,50 56,20 3800 4800 1,180
    6021 6021-Z 6021-2Z 6021-RZ 6021-2RZ 6021-RS 6021-2RS 105 160 26 71,8 63,20 3600 4500 1,510
    6022 6022-Z 6022-2Z 6022-RZ 6022-2RZ 6022-RS 6022-2RS 110 170 28 81,8 72,80 3400 4300 1,530
  • HUA pā

      WhatsApp Online Chat!