(VI) serie profunda sulcus pila portantes

Description:

Introduction: Deep groove ball bearing are particularly versatile. They are simple in design,non-separable,suitable for high speeds and are robust in operation,requiring little maintenance. MJE deep groove ball have deep,uninterrupted raceway grooves.These raceway grooves have a close osculation with the balls,enabling the bearing to accommodate radial loads and axial loads in both directions. Feature: MJE Deep groove ball bearing are characterized by the following : A:Optimized internal geom...


  • MALITIA Price: US $ 0.5 - 9,999 / Motet;
  • Min.Order Price: C Song / Mass
  • Facultates copiam: (X) Song / mense per fragmina
  • Portus: Shenzhen
  • Payment Terms: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Product Detail

    exemplar productum

    Product Tags

    introductio:

    Sulcus sinus sunt abyssi particularly afferentem pila versatile. Illi in consilio est simplex, non, sunt separabilia, quale est summus celeritate operatio, et robustiores sunt, quia non eget paulo sustentacionem. MJE profunda sulcus profundus in pila, prope interrupta raceway grooves.These raceway tractus habes osculi curvae cum balls, portantes enabling ad accommodare ad radialis brevis, et axial onerat onerat in utraque directiones.

    feature:

    MJE pila afferentem profunda sulcus in sequentibus dicuntur;

    A: B Geometria Core internus: qualis pila Potius

    C: Vox D-liberum: tremor Reducitur

    E, F Amplio cione: iam ministerium vitae

    Vexillum consilio variant

    Dum singuli globi ordinis consilio MJE sulcus profundus in aperto posse rati.

    Afferentem aperto est apta et summus celeritas, summus celeritate operatio ultra conditio. Que utrinque intervallo 2Z quod sigillum condition.Suffix 2RS cursus Lorem idonea, quod utraque 2RZ labium sigillo uti iuvantis NBR signaculis cursu medium aptum.

    lubricatae:

    Unum genus est in aperti row ab uncto PRAEUNCTUS est afferentem pila profunda sulcus sulcus lubrication.Deep pila aut oleum secum ferre utrimque cui sigillum et labrum sigillum gap magna qualis non repleti oleum, uti in vita sua.

    Superficies habere metam optimized afferentem pila MJE profunda sulcus in omni contactu superficiei maximized effectis ducatus. Hoc permittit currere afferentem frigidior Thracam et ultra.

    Afferentem matched:

    Nam satis una cum afferentem facultatem, seu domatum sit articulatio saepe alvi deiectio dedit ut duos positus modo articulatio. Item ordo unius pilae gestus profunde sulcato MJE supplere. Secundum diversas rationes postulent matched afferentem possunt dividitur in diversas configuratione, ut series nexu, et faciem ad faciem ad dorsum. Ut install si gestus ex se ut clausis, et onus distribui debet gestus, non est necesse ut inter se similes, vel gaskets cogitationes.

    Additional Code:

    suffix Description
    C2 Normal ligamentum internum minus alvi
    C3 Radialis maior quam iusto saepe alvi deiectio internus
    C4 Internus musculus saepe alvi deiectio maior C 3
    C5 Internus musculus saepe alvi deiectio maior C4
    DB Duo gestus ad ornatum matched ad tergum
    DF; Duo facie ad faciem partus matched ad ornatum
    DT Duo gestus matched ad ornatum Caesar
    J Cavea principalis in frusta comminuens ferro
    M Machined cavea aerei
    E Set pila rat,
    GJN Polyurea unctum, sed NLGI consistency II classis, temperatus range: -30- CL + gradus centigrade
    HT Polyurea unctum, sed NLGI consistency II classis, temperatus range: -40- CL + gradus centigrade
    LHT23 Polyurea unctum, sed NLGI consistency II classis, temperatus range: -50- CL + gradus centigrade
    N Anulum anulum sulcus ad atrium exterius frangeretur
    NR Anulum anulum sulcus frangeretur ad atrium exterius per annulum oportet frangeretur
    RS / 2RS Contactus sigillum una vel utraque NBR
    RZ / 2RZ Non sigillum contactum, vel ad utrimque NBR
    Z / 2Z Utrimque ferrum comminuit clipeum unum
    TN9 PA66 subsidio alimentorum fibra speculum clausae cavea pila sitas
    VL0241 ALUMEN circulum exterius cortice obductis, insulating est facultatem ad DC 1000V
    VL2071 ALUMEN interiorem circulum cortice obductis, insulating est facultatem ad DC 1001V

  • Suspendisse
  • Next:

  • Ferre No. Figura ratio (mm) Onus Rating (NK) Volo max (RPM) pondus
    APERTUS Z 2Z RZ, 2RZ RS 2RS d D B cr Cor Deturpant oleum KG
    6000 Z (VI) 6000-2Z (VI) RZ, 6000-2RZ RS-(VI) 6000-2RS 10 26 8 4.58 1.98 20000 28000 0.018
    6001 Z (VI)I 6001-2Z (VI)I RZ, 6001-2RZ RS-(VI)I 6001-2RS 12 28 8 5,10 2,38 19000 26000 0.021
    6002 Z (VI)II 6002-2Z (VI)II RZ, 6002-2RZ RS-(VI)II 6002-2RS 15 32 9 5.58 2,85 18000 24000 0.026
    6003 Z (VI)III 6003-2Z (VI)III RZ, 6003-2RZ RS-(VI)III 6003-2RS 17 35 10 6.00 3,25 17000 22000 0.036
    6004 Z (VI)IV 6004-2Z (VI)IV RZ, 6004-2RZ RS-(VI)IV 6004-2RS 20 42 12 9.88 5.02 15000 19000 0.069
    6005 Z (VI)V 6005-2Z (VI)V RZ, 6005-2RZ RS-(VI)V 6005-2RS 25 47 12 10,10 5,85 13000 17000 0.075
    6006 Z (VI)VI 6006-2Z (VI)VI RZ, 6006-2RZ RS-(VI)VI 6006-2RS 30 55 13 10,18 6.91 10000 14000 0.116
    6007 Z (VI)VII 6007-2Z (VI)VII RZ, 6007-2RZ RS-(VI)VII 6007-2RS 35 62 14 12,47 8-66 9000 12000 0.155
    6008 Z (VI)VIII 6008-2Z (VI)VIII RZ, 6008-2RZ RS-(VI)VIII 6008-2RS 40 68 15 13,10 9.45 8500 11000 0.185
    6009 Z (VI)IX 6009-2Z (VI)IX RZ, 6009-2RZ RS-(VI)IX 6009-2RS 45 75 16 16.22 11.96 8000 10000 0.231
    6010 Z (VI)X 6010-2Z (VI)X RZ, 6010-2RZ RS-(VI)X 6010-2RS 50 80 16 16.94 12.95 7000 9000 0.250
    6011 Z (VI)XI 6011-2Z (VI)XI RZ, 6011-2RZ RS-(VI)XI 6011-2RS 55 90 18 23.28 17.86 7000 8500 0.362
    6012 Z (VI)XII 6012-2Z (VI)XII RZ, 6012-2RZ RS-(VI)XII 6012-2RS 60 95 18 24.35 19,35 6300 7500 0.385
    6013 Z (VI)XIII 6013-2Z (VI)XIII RZ, 6013-2RZ RS-(VI)XIII 6013-2RS 65 100 18 24.66 19.74 6000 7000 0.410
    6014 Z (VI)XIV 6014-2Z (VI)XIV RZ, 6014-2RZ RS-(VI)XIV 6014-2RS 70 110 20 29.68 24.20 5600 6700 0.575
    6015 Z (VI)XV 6015-2Z (VI)XV RZ, 6015-2RZ RS-(VI)XV 6015-2RS 75 115 20 30.91 26.06 5300 6300 0.603
    6016 Z (VI)XVI 6016-2Z (VI)XVI RZ, 6016-2RZ RS-(VI)XVI 6016-2RS 80 125 22 36.57 31.36 5000 6000 0.821
    6017 Z (VI)XVII 6017-2Z (VI)XVII RZ, 6017-2RZ RS-(VI)XVII 6017-2RS 85 130 22 39.04 33.75 4500 5600 0.848
    6018 Z (VI)XVIII 6018-2Z (VI)XVIII RZ, 6018-2RZ RS-(VI)XVIII 6018-2RS 90 140 24 44.63 39.16 4300 5300 1.100
    6019 Z (VI)XIX 6019-2Z (VI)XIX RZ, 6019-2RZ RS-(VI)XIX 6019-2RS 95 145 24 57.80 50.00 4000 5000 1.150
    6020 Z (VI)XX 6020-2Z (VI)XX RZ, 6020-2RZ RS-(VI)XX 6020-2RS 100 150 24 64.50 56.20 3800 4800 1.180
    6021 Z (VI)XXI 6021-2Z (VI)XXI RZ, 6021-2RZ RS-(VI)XXI 6021-2RS 105 160 26 71,8 63.20 3600 4500 1,510
    6022 Z (VI)XXII 6022-2Z (VI)XXII RZ, 6022-2RZ RS-(VI)XXII 6022-2RS 110 170 28 81.8 72,80 3400 4300 1.530
  • RELATED PRODUCTS

      Whatsapp Online Chat!