(VI)CC serie profunda sulcus pila portantes

Description:

Introduction: Deep groove ball bearing are particularly versatile. They are simple in design,non-separable,suitable for high speeds and are robust in operation,requiring little maintenance. MJE deep groove ball have deep,uninterrupted raceway grooves.These raceway grooves have a close osculation with the balls,enabling the bearing to accommodate radial loads and axial loads in both directions. Feature: MJE Deep groove ball bearing are characterized by the following : A:Optimized internal geom...


  • MALITIA Price: US $ 0.5 - 9,999 / Motet;
  • Min.Order Price: C Song / Mass
  • Facultates copiam: (X) Song / mense per fragmina
  • Portus: Shenzhen
  • Payment Terms: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Product Detail

    exemplar productum

    Product Tags

    introductio:

    Sulcus sinus sunt abyssi particularly afferentem pila versatile. Illi in consilio est simplex, non, sunt separabilia, quale est summus celeritate operatio, et robustiores sunt, quia non eget paulo sustentacionem. MJE profunda sulcus profundus in pila, prope interrupta raceway grooves.These raceway tractus habes osculi curvae cum balls, portantes enabling ad accommodare ad radialis brevis, et axial onerat onerat in utraque directiones.

    feature:

    MJE pila afferentem profunda sulcus in sequentibus dicuntur;

    A: B Geometria Core internus: qualis pila Potius

    C: Vox D-liberum: tremor Reducitur

    E, F Amplio cione: iam ministerium vitae

    Vexillum consilio variant

    Dum singuli globi ordinis consilio MJE sulcus profundus in aperto posse rati.

    Afferentem aperto est apta et summus celeritas, summus celeritate operatio ultra conditio. Que utrinque intervallo 2Z quod sigillum condition.Suffix 2RS cursus Lorem idonea, quod utraque 2RZ labium sigillo uti iuvantis NBR signaculis cursu medium aptum.

    lubricatae:

    Unum genus est in aperti row ab uncto PRAEUNCTUS est afferentem pila profunda sulcus sulcus lubrication.Deep pila aut oleum secum ferre utrimque cui sigillum et labrum sigillum gap magna qualis non repleti oleum, uti in vita sua.

    Superficies habere metam optimized afferentem pila MJE profunda sulcus in omni contactu superficiei maximized effectis ducatus. Hoc permittit currere afferentem frigidior Thracam et ultra.

    Afferentem matched:

    Nam satis una cum afferentem facultatem, seu domatum sit articulatio saepe alvi deiectio dedit ut duos positus modo articulatio. Item ordo unius pilae gestus profunde sulcato MJE supplere. Secundum diversas rationes postulent matched afferentem possunt dividitur in diversas configuratione, ut series nexu, et faciem ad faciem ad dorsum. Ut install si gestus ex se ut clausis, et onus distribui debet gestus, non est necesse ut inter se similes, vel gaskets cogitationes.

    Additional Code:

    suffix Description
    C2 Normal ligamentum internum minus alvi
    C3 Radialis maior quam iusto saepe alvi deiectio internus
    C4 Internus musculus saepe alvi deiectio maior C 3
    C5 Internus musculus saepe alvi deiectio maior C4
    DB Duo gestus ad ornatum matched ad tergum
    DF; Duo facie ad faciem partus matched ad ornatum
    DT Duo gestus matched ad ornatum Caesar
    J Cavea principalis in frusta comminuens ferro
    M Machined cavea aerei
    E Set pila rat,
    GJN Polyurea unctum, sed NLGI consistency II classis, temperatus range: -30- CL + gradus centigrade
    HT Polyurea unctum, sed NLGI consistency II classis, temperatus range: -40- CL + gradus centigrade
    LHT23 Polyurea unctum, sed NLGI consistency II classis, temperatus range: -50- CL + gradus centigrade
    N Anulum anulum sulcus ad atrium exterius frangeretur
    NR Anulum anulum sulcus frangeretur ad atrium exterius per annulum oportet frangeretur
    RS / 2RS Contactus sigillum una vel utraque NBR
    RZ / 2RZ Non sigillum contactum, vel ad utrimque NBR
    Z / 2Z Utrimque ferrum comminuit clipeum unum
    TN9 PA66 subsidio alimentorum fibra speculum clausae cavea pila sitas
    VL0241 ALUMEN circulum exterius cortice obductis, insulating est facultatem ad DC 1000V
    VL2071 ALUMEN interiorem circulum cortice obductis, insulating est facultatem ad DC 1001V

  • Suspendisse
  • Next:

  • Ferre No. Figura ratio (mm) Onus Rating (NK) Volo max (RPM) pondus
    APERTUS Z 2Z RZ, 2RZ RS 2RS d D B cr Cor Deturpant oleum KG
    6200 Z (VI)CC 6200-2Z (VI)CC RZ, 6200-2RZ RS-(VI)CC 6200-2RS 10 30 9 5,10 2,38 19000 26000 0.028
    6201 Z (VI)CCI 6201-2Z (VI)CCI RZ, 6201-2RZ RS-(VI)CCI 6201-2RS 12 32 10 6.82 3.05 18000 24000 0.034
    6202 Z (VI)CCII 6202-2Z (VI)CCII RZ, 6202-2RZ RS-(VI)CCII 6202-2RS 15 35 11 7.65 3,72 17000 22000 0.043
    6203 Z (VI)CCIII 6203-2Z (VI)CCIII RZ, 6203-2RZ RS-(VI)CCIII 6203-2RS 17 40 12 9.58 4.47 16000 20000 0.062
    6204 Z (VI)CCIV 6204-2Z (VI)CCIV RZ, 6204-2RZ RS-(VI)CCIV 6204-2RS 20 47 14 9.88 6,20 14000 18000 0.102
    6205 Z (VI)CCV 6205-2Z (VI)CCV RZ, 6205-2RZ RS-(VI)CCV 6205-2RS 25 52 15 10.78 6.98 12000 16000 0.120
    6206 Z (VI)CCVI 6206-2Z (VI)CCVI RZ, 6206-2RZ RS-(VI)CCVI 6206-2RS 30 62 16 14.97 10.04 9500 13000 0.190
    6207 Z (VI)CCVII 6207-2Z (VI)CCVII RZ, 6207-2RZ RS-(VI)CCVII 6207-2RS 35 72 17 19.75 13.67 8500 11000 0.270
    6208 Z (VI)CCVIII 6208-2Z (VI)CCVIII RZ, 6208-2RZ RS-(VI)CCVIII 6208-2RS 40 80 18 22.71 15.94 8000 10000 0.370
    6209 Z (VI)CCIX 6209-2Z (VI)CCIX RZ, 6209-2RZ RS-(VI)CCIX 6209-2RS 45 85 19 24.36 17.71 7000 9000 0.380
    6210 Z (VI)CCX 6210-2Z (VI)CCX RZ, 6210-2RZ RS-(VI)CCX 6210-2RS 50 90 20 26.98 19.84 6700 8500 0.450
    6211 Z (VI)CCXI 6211-2Z (VI)CCXI RZ, 6211-2RZ RS-(VI)CCXI 6211-2RS 55 100 21 33.37 25,11 6000 7500 0.603
    6212 Z (VI)CCXII 6212-2Z (VI)CCXII RZ, 6212-2RZ RS-(VI)CCXII 6212-2RS 60 110 22 36.74 27.97 5600 7000 0.789
    6213 Z (VI)CCXIII 6213-2Z (VI)CCXIII RZ, 6213-2RZ RS-(VI)CCXIII 6213-2RS 65 120 23 44.01 34.18 5000 6300 0,990
    6214 Z (VI)CCXIV 6214-2Z (VI)CCXIV RZ, 6214-2RZ RS-(VI)CCXIV 6214-2RS 70 125 24 46.79 37,59 4800 6000 1.084
    6215 Z (VI)CCXV 6215-2Z (VI)CCXV RZ, 6215-2RZ RS-(VI)CCXV 6215-2RS 75 130 25 50.85 41,26 4500 5600 1.171
    6216 Z (VI)CCXVI 6216-2Z (VI)CCXVI RZ, 6216-2RZ RS-(VI)CCXVI 6216-2RS 80 140 26 55.04 45.09 4300 5300 1,448
    6217 Z (VI)CCXVII 6217-2Z (VI)CCXVII RZ, 6217-2RZ RS-(VI)CCXVII 6217-2RS 85 150 28 64.01 53.28 4000 5000 1,803
    6218 Z (VI)CCXVIII 6218-2Z (VI)CCXVIII RZ, 6218-2RZ RS-(VI)CCXVIII 6218-2RS 90 160 30 73,83 60,76 3800 4800 2.170
    6219 Z (VI)CCXIX 6219-2Z (VI)CCXIX RZ, 6219-2RZ RS-(VI)CCXIX 6219-2RS 95 170 32 110.00 82.8 3600 4500 2,620
    6220 Z (VI)CCXX 6220-2Z (VI)CCXX RZ, 6220-2RZ RS-(VI)CCXX 6220-2RS 100 180 34 122.00 92.8 3400 4300 3.200
  • RELATED PRODUCTS

      Whatsapp Online Chat!