6000 series wîn kûr çêbibin ball

Short Description:

Introduction: Deep groove ball bearing are particularly versatile. They are simple in design,non-separable,suitable for high speeds and are robust in operation,requiring little maintenance. MJE deep groove ball have deep,uninterrupted raceway grooves.These raceway grooves have a close osculation with the balls,enabling the bearing to accommodate radial loads and axial loads in both directions. Feature: MJE Deep groove ball bearing are characterized by the following : A:Optimized internal geom...


  • FOB Price: US $ 0.5 - 9.999 / Piece
  • Min.Order Quantity: 100 Piece / Pieces
  • Supply Ability: 10000 Piece / Pieces per Month
  • Port: Shenzhen
  • Wadeya: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Detail Product

    model, berhema

    Product Tags

    Pêşkêş:

    wîn kûr çêbibin ball bi taybetî rengawreng in. Ew hêsan di design, non-separable, minasib ji bo qapat in û di operasyonê de saxlem bin, anku parastina kêm. MJE ball wîn kûr yên kûr, Raceway bênavber grooves.These Grooves Raceway xwedî osculation nêzîk bi gogan, derfet û Hilgirtina bi cih dînin radial û dînin serrûyê di herdu dîrektîfên gelemperî.

    Taybetî:

    MJE Hilgirtina wîn Deep ball bi destê jêr bilêv bikin:

    A: Optimized geometrî B navxweyî ye: kalîteya Better ball

    C: Noise-free D: Daxistî vibration

    E: xurtkirî F bişibînin: jiyana xizmeta Longer

    guhertoya design Standard:

    MJE yek row ball wîn kûr açısı sêwirîn çawa dikare bê nav vekirî û morkirin de dabeş dibe.

    Open Hilgirtina minasib ji bo leza bilind û rewşa operasyona speed ultra-bilind e. Suffix 2Z wateya herdu aliyan jî mora gap, minasib ji bo leza bilind dibezîn condition.Suffix 2RS, 2RZ wateya herdu aliyan lip, mor dike, bikaranîna plastîk nbr morên, minasib ji bo leza navîn.

    opersayoneke:

    The type vekirî ji bo yek row kûr çêbibin wîn ball bi rûn an lubrication.Deep wîn ball açısı ku herdu aliyan bi mora gap an mora lip bê bi petrolê high quality tije, bi bikaranîna ji bo jiyana lubricated.

    MJE wîn kûr çêbibin ball xwedî finish surface bûjen li ser hemû rûberên têkilî bi maximised bandorên gêl. Ev rê dide Hilgirtina ji bo birêvebirina hênik û dirêj.

    Hilgirtina temenî de:

    Ji bo yek Hilgirtina bi kapasîteya têrê nake, an mîlî clearance serrûyê divê wek positioning serrûyê du-rê jê re bê dayîn. MJE dikarin Supply yek row wîn kûr bearings naynin. Li gorî daxwaza cuda, Hilgirtina temenî de dikarin bên nav mîhengên cuda dabeş, wek girêdana series, rû bi rû û back to back. Ji bo sazkirina bearings Di doza ji hev û din ji girtî bê, load dê di navbera bearings û êdî pêdiviya wan bi kar gaskets an din cîhazên similar belavkirin.

    kodên din:

    Suffix Terîf
    C2 clearance navxweyî Radial kêmtir ji Normal
    C3 clearance navxweyî Radial mezintir Normal
    C4 clearance navxweyî Radial mezintir C3
    C5 clearance navxweyî Radial mezintir C4
    DB Du bearings temenî de ji bo bi heybet paş vegerandin
    DF Du bearings temenî de ji bo bi heybet rû bi rû
    DT Du bearings temenî de ji bo bi heybet tandem
    J Eciqandin, cage pola
    M cage tûncîn Machined
    E Bihêzkirina set ball
    GJN bez Polyurea, NLGI class consistency 2, range germahiya: -30- + 150 cemed
    HT bez Polyurea, NLGI class consistency 2, range germahiya: -40- + 150 cemed
    LHT23 bez Polyurea, NLGI class consistency 2, range germahiya: -50- + 150 cemed
    N Snap wîn ring di ring derve
    NR Snap wîn ring di ring derve bi ring biteqin guncaw
    RS / 2RS Têkilî mor, nbr li ser yek an du aliyan
    RZ / 2RZ mora Non-contact, nbr li ser yek an du aliyan
    Z / 2Z mertalê pola hat eciqandin, li ser yek an du aliyan
    TN9 fiber Glass pêşdixistin PA66 cage, ball navenda
    VL0241 ring Outer surface derve wire bi alumina, însûlekirin kapasîteya e up to 1000V DC
    VL2071 ring Inner surface derve wire bi alumina, însûlekirin kapasîteya e up to 1001V DC

  • Previous:
  • Next:

  • Bearing No. Shape Dimension (mm) Load Rating (KN) Max Speed ​​(çerx) Pîvan
    VEKIRÎ Z 2Z RZ 2RZ RS 2RS d D B Kr Cor Bez Rûn KG
    6000 6000-Z 6000-2Z 6000-RZ 6000-2RZ 6000-RS 6000-2RS 10 26 8 4.58 1.98 20000 28000 0,018
    6001 6001-Z 6001-2Z 6001-RZ 6001-2RZ 6001-RS 6001-2RS 12 28 8 5.10 2.38 19000 26000 0,021
    6002 6002-Z 6002-2Z 6002-RZ 6002-2RZ 6002-RS 6002-2RS 15 32 9 5.58 2.85 18000 24000 0,026
    6003 6003-Z 6003-2Z 6003-RZ 6003-2RZ 6003-RS 6003-2RS 17 35 10 6.00 3.25 17000 22000 0,036
    6004 6004-Z 6004-2Z 6004-RZ 6004-2RZ 6004-RS 6004-2RS 20 42 12 9,88 5.02 15000 19000 0.069
    6005 6005-Z 6005-2Z 6005-RZ 6005-2RZ 6005-RS 6005-2RS 25 47 12 10.10 5.85 13000 17000 0.075
    6006 6006-Z 6006-2Z 6006-RZ 6006-2RZ 6006-RS 6006-2RS 30 55 13 10,18 6.91 10000 14000 0.116
    6007 6007-Z 6007-2Z 6007-RZ 6007-2RZ 6007-RS 6007-2RS 35 62 14 12,47 8,66 9000 12000 0.155
    6008 6008-Z 6008-2Z 6008-RZ 6008-2RZ 6008-RS 6008-2RS 40 68 15 13,10 9.45 8500 11000 0.185
    6009 6009-Z 6009-2Z 6009-RZ 6009-2RZ 6009-RS 6009-2RS 45 75 16 16,22 11,96 8000 10000 0.231
    6010 6010-Z 6010-2Z 6010-RZ 6010-2RZ 6010-RS 6010-2RS 50 80 16 16,94 12.95 7000 9000 0,250
    6011 6011-Z 6011-2Z 6011-RZ 6011-2RZ 6011-RS 6011-2RS 55 90 18 23,28 17,86 7000 8500 0.362
    6012 6012-Z 6012-2Z 6012-RZ 6012-2RZ 6012-RS 6012-2RS 60 95 18 24,35 19,35 6300 7500 0.385
    6013 6013-Z 6013-2Z 6013-RZ 6013-2RZ 6013-RS 6013-2RS 65 100 18 24,66 19,74 6000 7000 0,410
    6014 6014-Z 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-RS 6014-2RS 70 110 20 29,68 24,20 5600 6700 0,575
    6015 6015-Z 6015-2Z 6015-RZ 6015-2RZ 6015-RS 6015-2RS 75 115 20 30,91 26,06 5300 6300 0,603
    6016 6016-Z 6016-2Z 6016-RZ 6016-2RZ 6016-RS 6016-2RS 80 125 22 36,57 31,36 5000 6000 0.821
    6017 6017-Z 6017-2Z 6017-RZ 6017-2RZ 6017-RS 6017-2RS 85 130 22 39,04 33,75 4500 5600 0.848
    6018 6018-Z 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-RS 6018-2RS 90 140 24 44,63 39,16 4300 5300 1.100
    6019 6019-Z 6019-2Z 6019-RZ 6019-2RZ 6019-RS 6019-2RS 95 145 24 57,80 50.00 4000 5000 1.150
    6020 6020-Z 6020-2Z 6020-RZ 6020-2RZ 6020-RS 6020-2RS 100 150 24 64,50 56,20 3800 4800 1.180
    6021 6021-Z 6021-2Z 6021-RZ 6021-2RZ 6021-RS 6021-2RS 105 160 26 71,8 63,20 3600 4500 1.510
    6022 6022-Z 6022-2Z 6022-RZ 6022-2RZ 6022-RS 6022-2RS 110 170 28 81,8 72,80 3400 4300 1.530
  • Related Products

      WhatsApp Chat liserxetê!